| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 26 | 18 | 6 | 2 | +32 | 60 | |
| 2 | 阿森纳 | 26 | 17 | 5 | 4 | +28 | 56 | |
| 3 | 曼城 | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | |
| 4 | 曼联 | 26 | 15 | 4 | 7 | +16 | 49 | |
| 5 | 热刺 | 26 | 14 | 3 | 9 | +11 | 45 | |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 26 | 13 | 5 | 8 | +9 | 44 |
阿森纳
曼联
曼城
利物浦
埃及前锋近5场贡献7球3助攻,红军夺冠赔率降至1.8。
拉特克利夫爵士计划重建锋线,那不勒斯前锋成为首选。